Lijst van de sectorale stelsels voor de werklieden
Op deze pagina
(Laatste update : 30 juni 2026)
Door op de onderlijnde nummers van de paritaire comités te klikken, kan u de lijst van de koninklijke besluiten, geordend per paritair comité, raadplegen, in pdf-formaat.
| PC 102 (PDF, 333.61 KB) | Paritaire Comité voor het groefbedrijf |
|---|---|
| PC 104 (PDF, 477.81 KB) | Paritaire Comité voor de ijzernijverheid |
| PC 106 (PDF, 326.02 KB) | Paritaire Comité voor het cementbedrijf |
| PC 109 (PDF, 351.46 KB) | Paritaire Comité voor het kleding- en confectiebedrijf |
| PC 110 (PDF, 466.48 KB) | Paritaire Comité voor de textielverzorging |
| PC 111 (PDF, 508.45 KB) | Paritaire Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw |
| PC 113 (PDF, 331.01 KB) | Paritaire Comité voor het ceramiekbedrijf |
| Paritaire Comité voor de steenbakkerij | |
|
Paritaire Comité voor de voedingsnijverheid Paritaire Comité voor de textielnijverheid |
|
| PC 124 (PDF, 13.67 KB) | Paritaire Comité voor het bouwbedrijf |
| PC 126 (PDF, 462.48 KB) | Paritaire Comité voor de stoffering en de houtbewerking |
| PC 127 (PDF, 14.76 KB) | Paritaire Comité voor de handel in brandstoffen |
| PC 128 (PDF, 428.6 KB) | Paritaire Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten |
| PC 130 (PDF, 225.64 KB) | Paritaire Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf |
| PC 136 (PDF, 15.01 KB) | Paritaire Comité voor de papier- en kartonbewerking |
| PC 140 (PDF, 13.45 KB) | Paritaire Comité voor het vervoer en de logistiek |
| PC 149 (PDF, 14.86 KB) | Paritaire Comité voor de sectors die ann de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn |
|
Paritaire Comité voor het havenbedrijf Paritaire Comité voor het hotelbedrijf |
|
|
|
Paritaire Comité voor de diamantnijverheid en -handel |